2023 metai
Pareigybės pavadinimas | 2022 m. | 2023 m. III ketv. | ||
Pareigybių skaičius | Vidutinis mėnesio darbo užmokestis, eurais | Pareigybių skaičius | Vidutinis mėnesio darbo užmokestis, eurais | |
Įstaigos Viršininkas | 1 | 4041,60 | 1 | 4274,80 |
Įstaigos Viršininko pavaduotojas | 2 | 3665,22 | 1 | 3883,81 |
Komisariato viršininkas | 8 | 3119,90 | 8 | 3345,78 |
Būrio vadas | 0,5 | 1929,40 | 1 | 2395,27 |
Patarėjas | 1 | 3419,00 | 1 | 3634,80 |
Poskyrio viršininkas | 6 | 2263,60 | 6 | 2594,56 |
Skyriaus viršininkas | 36 | 2860,31 | 34 | 3092,33 |
Specialistas | 54,67 | 1802,71 | 57 | 1959,72 |
Tarnybos viršininkas | 2 | 3042,68 | 2 | 3252,49 |
Tyrėjas | 177 | 1670,57 | 176 | 1779,40 |
Valdybos viršininkas | 2 | 3370,02 | 2 | 3595,65 |
Valdybos viršininkas | 2 | 3370,02 | 2 | 3595,65 |
Vyresnysis patrulis | 2 | 1707,40 | 2 | 1875,20 |
Vyresnysis postinis | 1 | 1621,80 | 0,5 | 1790,85 |
Vyresnysis specialistas | 28,33 | 1952,50 | 29,5 | 2118,31 |
Vyresnysis tyrėjas | 179,50 | 1946,02 | 189,67 | 2092,09 |
Vyriausiasis patrulis | 90,67 | 1318,98 | 74,5 | 1417,74 |
Vyriausiasis postinis | 45,67 | 1599,42 | 41,33 | 1711,49 |
Vyriausiasis specialistas | 21,67 | 2338,79 | 22 | 2537,34 |
Vyriausiasis tyrėjas | 127,17 | 2362,00 | 130,17 | 2525,64 |
Karjeros tarnautojai: | ||||
Patarėjas | 3 | 2361,71 | 2 | 2418,89 |
Poskyrio vedėjas | 1 | 2422,63 | 1 | 2595,29 |
Skyriaus vedėjas | 2 | 2897,88 | 2 | 3102,00 |
Specialistas | 1 | 1375,13 | 1 | 1414,53 |
Vyresnysis specialistas | 4 | 1696,58 | 4 | 1862,94 |
Vyriausiasis specialistas | 8 | 2062,79 | 8 | 2214,54 |
Dirbantys pagal sutartį: | ||||
Administratorius | 10 | 1224,29 | 11 | 1381,13 |
Bendruomenės slaugytojas | 1 | 1259,39 | 0,5 | 1402,75 |
Darbininkas | 2 | 839,50 | 2 | 1075,20 |
Dezinfekuotojas | 1 | 1256,64 | 1 | 1429,84 |
Dispečeris | 1 | 1162,02 | 1 | 1273,30 |
Raštvedys | 1 | 1238,04 | 1 | 1368,50 |
Specialistas | 2,33 | 1242,15 | 10,5 | 1269,94 |
Statinių aptarnavimo specialistas | 3 | 1149,60 | 3 | 1243,77 |
Transporto priemonių aptarnavimo specialistas | 2 | 1117,20 | 2 | 1236,46 |
Vairuotojas | 2 | 1303,20 | 2 | 1511,30 |
Vyresnysis specialistas | 29,33 | 1350,27 | 29 | 1453,76 |
Vyriausiasis bendruomenės slaugytojas | 1 | 1353,55 | 1 | 1496,83 |
Vyriausiasis specialistas | 7 | 1434,35 | 5 | 1734,04 |
Išmokėtos vienkartinės piniginės išmokos iš sutaupytų darbo užmokesčio asignavimų per 2022 m.
Skatinimo priežastis | 2023 m. | 2023 m. | ||
Darbuotojų skaičius | Suma, eurais | Darbuotojų skaičius | Suma, eurais | |
- Vidutinis mėnesio atlyginimas pagal pareigas per 2023 metų III ketvirtį
- Vidutinis mėnesio atlyginimas pagal pareigas per 2023 metų II ketvirtį
- Vidutinis mėnesio atlyginimas pagal pareigas per 2023 metų I ketvirtį
Paskutinė atnaujinimo data: 2023-10-13