2022 metai

Pareigybės pavadinimas 2021 m. 2022 m. IV ketv.
Pareigybių skaičius Vidutinis mėnesio darbo užmokestis, eurais Pareigybių skaičius Vidutinis mėnesio darbo užmokestis, eurais
Įstaigos Viršininkas 1 3815,00 1 4041,60
Įstaigos Viršininko pavaduotojas 2 3426,02 2 3665,22
Komisariato viršininkas 7,17 2723,05 8 3119,90
Būrio vadas 5 1702,93 0,5 1929,40
Kuopos vadas 2 2089,94 - -
Patarėjas 1 3147,95 1 3419,00
Poskyrio viršininkas 2 2236,11 6 2263,60
Rinktinės vadas 0,83 2642,10 - -
Skyriaus viršininkas 31 2542,93 36 2860,31
Specialistas 48,67 1576,10 54,67 1802,71
Tarnybos viršininkas 3 2658,07 2 3042,68
Tyrėjas 194,5 1469,55 177 1670,57
Valdybos viršininkas 2 3108,43 2 3370,02
Valdybos viršininkas 2,17 3141,38 2 3370,02
Vyresnysis patrulis 2 1576,57 2 1707,40
Vyresnysis postinis 1 1252,70 1 1621,80
Vyresnysis specialistas 32,33 1718,88 28,33 1952,50
Vyresnysis tyrėjas 167,5 1752,69 179,50 1946,02
Vyriausiasis patrulis 104,67 1162,34 90,67 1318,98
Vyriausiasis postinis 45,17 1397,75 45,67 1599,42
Vyriausiasis specialistas 17,33 2037,79 21,67 2338,79
Vyriausiasis tyrėjas 110,5 2108,58 127,17 2362,00
         
Karjeros tarnautojai:
Patarėjas 3 1930,42 3 2361,71
Poskyrio vedėjas 1 1918,36 1 2422,63
Skyriaus vedėjas 2 2424,57 2 2897,88
Specialistas 1 1025,13 1 1375,13
Vyresnysis specialistas 5,17 1396,20 4 1696,58
Vyriausiasis specialistas 9,33 1709,61 8 2062,79
Dirbantys pagal sutartį:
Administratorius 10 1130,36 10 1224,29
Bendruomenės slaugytojas 1 1109,16 1 1259,39
Darbininkas 2 738,30 2 839,50
Dezinfekuotojas 1 1151,85 1 1256,64
Dispečeris 1 1090,10 1 1162,02
Kapelionas 0,17 1362,90 - -
Raštvedys 1 1109,16 1 1238,04
Specialistas 6,83 1042,19 2,33 1242,15
Statinių aptarnavimo specialistas 3 894,22 3 1149,60
Transporto priemonių aptarnavimo specialistas 2 925,50 2 1117,20
Vairuotojas 2 973,50 2 1303,20
Vyresnysis specialistas 18,5 1213,95 29,33 1350,27
Vyriausiasis bendruomenės slaugytojas 1 1215,35 1 1353,55
Vyriausiasis specialistas 8,33 1274,32 7 1434,35
         

Išmokėtos vienkartinės piniginės išmokos iš sutaupytų darbo užmokesčio asignavimų per 2022 m.

Skatinimo priežastis 2021 m. 2022 m.
Darbuotojų skaičius Suma, eurais Darbuotojų skaičius Suma, eurais
         
         
Paskutinė atnaujinimo data: 2023-07-18