2021 metai
Pareigybės pavadinimas | 2020 m. | 2021 m. IV ketv. | ||
Pareigybių skaičius | Vidutinis mėnesio darbo užmokestis, eurais | Pareigybių skaičius | Vidutinis mėnesio darbo užmokestis, eurais | |
Įstaigos Viršininkas | 1 | 3678,40 | 1 | 3815,00 |
Įstaigos Viršininko pavaduotojas | 2 | 3163,16 | 2 | 3426,02 |
Komisariato viršininkas | 7 | 2701,99 | 7,17 | 2723,05 |
Būrio vadas | 4 | 1737,00 | 5 | 1702,93 |
Kuopos vadas | 2 | 2014,32 | 2 | 2089,94 |
Patarėjas | 0,17 | 3073,20 | 1 | 3147,95 |
Patrulis | 1 | 972,48 | - | - |
Poskyrio viršininkas | 2 | 2143,15 | 2 | 2236,11 |
Rinktinės vadas | 1 | 2609,31 | 0,83 | 2642,10 |
Skyriaus viršininkas | 33 | 2423,46 | 31 | 2542,93 |
Specialistas | 51 | 1527,87 | 48,67 | 1576,10 |
Tarnybos viršininkas | 3 | 2387,91 | 3 | 2658,07 |
Tyrėjas | 198 | 1445,96 | 194,5 | 1469,55 |
Valdybos viršininkas | 3 | 3011,42 | 2 | 3108,43 |
Valdybos viršininkas | 3 | 3003,19 | 2,17 | 3141,38 |
Vyresnysis patrulis | 2 | 1504,85 | 2 | 1576,57 |
Vyresnysis postinis | 1 | 1236,72 | 1 | 1252,70 |
Vyresnysis specialistas | 35 | 1735,85 | 32,33 | 1718,88 |
Vyresnysis tyrėjas | 155 | 1699,13 | 167,5 | 1752,69 |
Vyriausiasis patrulis | 105 | 1148,21 | 104,67 | 1162,34 |
Vyriausiasis postinis | 49 | 1346,20 | 45,17 | 1397,75 |
Vyriausiasis specialistas | 15 | 1975,94 | 17,33 | 2037,79 |
Vyriausiasis tyrėjas | 119 | 2040,15 | 110,5 | 2108,58 |
Karjeros tarnautojai: | ||||
Patarėjas | 3 | 1862,79 | 3 | 1930,42 |
Poskyrio vedėjas | 2 | 1767,33 | 0,17 | 2122,23 |
Poskyrio vedėjas | - | - | 1 | 1918,36 |
Skyriaus vedėjas | - | - | 0,17 | 2478,56 |
Skyriaus vedėjas | 3 | 2208,18 | 2 | 2424,57 |
Specialistas | 2 | 1099,51 | 1 | 1025,13 |
Vyresnysis specialistas | 6 | 1289,36 | 5,17 | 1396,20 |
Vyriausiasis specialistas | 17 | 1657,99 | 9,33 | 1709,61 |
Dirbantys pagal sutartį: | ||||
Administratorius | 10 | 1068,09 | 10 | 1130,36 |
Asmenų aptarnavimo tarnautojas | 1 | 835,10 | ||
Bendruomenės slaugytojas | 1 | 1072,05 | 1 | 1109,16 |
Darbininkas | 2 | 704,12 | 2 | 738,30 |
Dezinfekuotojas | 1 | 1071,18 | 1 | 1151,85 |
Dispečeris | 1 | 1084,60 | 1 | 1090,10 |
Kapelionas | 1 | 1227,50 | 0,17 | 1362,90 |
Raštvedys | 1 | 1123,10 | 1 | 1109,16 |
Specialistas | 11 | 1035,00 | 6,83 | 1042,19 |
Statinių aptarnavimo specialistas | 3 | 858,00 | 3 | 894,22 |
Transporto priemonių aptarnavimo specialistas | 2 | 1004,84 | 2 | 925,50 |
Vairuotojas | 2 | 968,00 | 2 | 973,50 |
Vyresnysis specialistas | 28 | 1167,28 | 18,5 | 1213,95 |
Vyriausiasis bendruomenės slaugytojas | 1 | 1219,90 | 1 | 1215,35 |
Vyriausiasis specialistas | 9 | 1219,73 | 8,33 | 1274,32 |
Išmokėtos vienkartinės piniginės išmokos iš sutaupytų darbo užmokesčio asignavimų per 2021 m.
Skatinimo priežastis | 2020 m. | 2021 m. | ||
Darbuotojų skaičius | Suma, eurais | Darbuotojų skaičius | Suma, eurais | |
- Vidutinis mėnesio atlyginimas pagal pareigas per 2021 metų III ketvirtį
- Vidutinis mėnesio atlyginimas pagal pareigas per 2021 metų II ketvirtį
- Vidutinis mėnesio atlyginimas pagal pareigas per 2021 metų I ketvirtį
Paskutinė atnaujinimo data: 2023-07-18