2020 metai
Pareigybės pavadinimas | 2019 m. | 2020 m. III ketv. | ||
Pareigybių skaičius | Vidutinis mėnesio darbo užmokestis, eurais | Pareigybių skaičius | Vidutinis mėnesio darbo užmokestis, eurais | |
Įstaigos Viršininkas | 1 | 3457,58 | 1 | 3678,48 |
Įstaigos Viršininko pavaduotojas | 2 | 2947,87 | 2 | 3151,28 |
Komisariato viršininkas | 7 | 2589,38 | 7 | 2687,19 |
Būrio vadas | 8 | 1694,56 | 4 | 1733,85 |
Kuopos vadas | 3 | 1896,754 | 2 | 2008,22 |
Patrulis | 3 | 850,94 | 1 | 972,48 |
Poskyrio viršininkas | 10 | 2199,17 | 2 | 2248,43 |
Postinis | - | - | - | - |
Rinktinės vadas | 1 | 2379,55 | 1 | 2593,82 |
Skyriaus viršininkas | 1 | 2339,35 | 33 | 2424,44 |
Skyriaus viršininko pavaduotojas | - | - | - | - |
Specialistas | 31 | 1443,45 | 52 | 1513,48 |
Tarnybos viršininkas | 73 | 2464,70 | 3 | 2369,06 |
Tyrėjas | 3 | 1383,08 | 199 | 1438,67 |
Valdybos viršininkas | 179 | 2790,33 | 3 | 3008,78 |
Valdybos viršininkas | 5 | 2829,89 | 2 | 3021,70 |
Vyresnysis patrulis | 1 | 1450,45 | 2 | 1500,46 |
Vyresnysis postinis | 4 | 1189,08 | 1 | 1235,20 |
Vyresnysis specialistas | 1 | 1616,52 | 34 | 1718,95 |
Vyresnysis tyrėjas | 66 | 1613,34 | 154 | 1687,63 |
Vyriausiasis patrulis | 142 | 1110,51 | 106 | 1139,77 |
Vyriausiasis postinis | 132 | 1289,89 | 50 | 1335,87 |
Vyriausiasis specialistas | 48 | 1872,47 | 15 | 1959,38 |
Vyriausiasis tyrėjas | 13 | 1930,71 | 119 | 2029,22 |
Karjeros tarnautojai: | ||||
Patarėjas | - | - | 3 | 1789,89 |
Poskyrio vedėjas | 3 | 1550,39 | 2 | 1756,31 |
Skyriaus vedėjas | 3 | 1930,08 | 3 | 2197,59 |
Specialistas | 27 | 1034,36 | 2 | 1094,92 |
Vyresnysis specialistas | 36 | 1192,76 | 7 | 1249,43 |
Vyriausiasis specialistas | 16 | 1579,46 | 17 | 1640,18 |
Dirbantys pagal sutartį: | ||||
Administratorius | 10 | 1010,07 | 10 | 1059,78 |
Archyvaras | 1 | 1047,10 | - | - |
Asmenų aptarnavimo tarnautojas | - | - | 1 | 794,20 |
Bendruomenės slaugytojas | 1 | 989,98 | 1 | 1089,07 |
Darbininkas | 3 | 636,78 | 2 | 709,18 |
Dezinfekuotojas | 1 | 887,99 | 1 | 991,25 |
Dispečeris | - | - | 1 | 1084,60 |
Kapelionas | 1 | 188,85 | 1 | 475,08 |
Kurjeris | - | - | - | - |
Pastatų techninės priežiūros darbininkas | 4 | 775,46 | - | - |
Raštvedys | 2 | 1031,20 | 1 | 1140,12 |
Ryšininkas | 4 | 985,39 | 11 | 1014,83 |
Sandėlininkas | 2 | 861,11 | - | - |
Specialistas | 15 | 826,32 | - | - |
Statinių aptarnavimo specialistas | - | - | 3 | 855,96 |
Transporto priemonių aptarnavimo specialistas | - | - | 2 | 976,00 |
Ūkvedys | 1 | 915,38 | - | - |
Vairuotojas | 1 | 760,75 | 2 | 997,33 |
Valytojas | 1 | 529,17 | - | - |
Vyresnysis raštvedys | 1 | 982,93 | - | - |
Vyresnysis specialistas | 24 | 1048,72 | 28 | 1145,35 |
Vyriausiasis bendruomenės slaugytojas | 1 | 1097,02 | 1 | 1238,38 |
Vyriausiasis specialistas | 1 | 1355,45 | 9 | 1260,64 |
Išmokėtos vienkartinės piniginės išmokos iš sutaupytų darbo užmokesčio asignavimų per 2020 m.
Skatinimo priežastis | 2019 m. | 2020 m. | ||
Darbuotojų skaičius | Suma, eurais | Darbuotojų skaičius | Suma, eurais | |
- Vidutinis mėnesio atlyginimas pagal pareigas per 2020 metų II ketvirtį
- Vidutinis mėnesio atlyginimas pagal pareigas per 2020 metų I ketvirtį
Paskutinė atnaujinimo data: 2020-11-09