2019 metai
Pareigybės pavadinimas | 2018 m. | 2019 m. IV ketv. | ||
Pareigybių skaičius | Vidutinis mėnesio darbo užmokestis, eurais | Pareigybių skaičius | Vidutinis mėnesio darbo užmokestis, eurais | |
Įstaigos Viršininkas | 1 | 3457,58 | ||
Įstaigos Viršininko pavaduotojas | 2 | 2947,87 | ||
Komisariato viršininkas | 8 | 1902,16 | 8 | 2589,38 |
Būrio vadas | - | - | 8 | 1694,56 |
Kuopos vadas | 3 | 1305,64 | 3 | 1896,75 |
Patrulis | 3 | 619,41 | 2 | 850,94 |
Poskyrio viršininkas | 5 | 1544,76 | 3 | 2199,17 |
Postinis | 1 | 570,81 | - | - |
Rinktinės vadas | 1 | 1568,06 | 1 | 2379,55 |
Skyriaus viršininkas | 32 | 1690,30 | 29 | 2339,35 |
Skyriaus viršininko pavaduotojas | - | - | - | - |
Specialistas | 62 | 1022,96 | 46 | 1443,45 |
Tarnybos viršininkas | 3 | 1686,55 | 3 | 2464,70 |
Tyrėjas | 187 | 983,42 | 203 | 1383,08 |
Valdybos viršininkas | 5 | 1992,71 | 4 | 2790,33 |
Valdybos viršininkas | 1 | 2016,90 | 2 | 2829,89 |
Vyresnysis patrulis | 4 | 862,40 | 2 | 1450,45 |
Vyresnysis postinis | 1 | 837,60 | 1 | 1189,08 |
Vyresnysis specialistas | 52 | 1181,16 | 39 | 1616,52 |
Vyresnysis tyrėjas | 140 | 1144,31 | 155 | 1613,34 |
Vyriausiasis patrulis | 135 | 780,54 | 128 | 1110,51 |
Vyriausiasis postinis | 46 | 925,27 | 51 | 1289,89 |
Vyriausiasis specialistas | 9 | 1277,04 | 13 | 1872,47 |
Vyriausiasis tyrėjas | 108 | 1382,04 | 115 | 1930,71 |
Karjeros tarnautojai: | ||||
Patarėjas | - | - | 2 | 1709,62 |
Poskyrio vedėjas | 3 | 1214,64 | 2 | 1550,39 |
Skyriaus vedėjas | 3 | 1448,39 | 4 | 1930,08 |
Specialistas | 29 | 661,76 | 3 | 1034,36 |
Vyresnysis specialistas | 36 | 677,06 | 9 | 1192,76 |
Vyriausiasis specialistas | 14 | 1142,94 | 13 | 1579,46 |
Dirbantys pagal sutartį: | ||||
Administratorius | 5 | 804,77 | 10 | 1134,62 |
Archyvaras | 1 | 843,83 | 1 | 1103,30 |
Bendruomenės slaugytojas | 1 | 770,00 | 1 | 1053,15 |
Darbininkas | 3 | 481,78 | 2 | 721,50 |
Dezinfekuotojas | 1 | 721,60 | 1 | 945,00 |
Dispečeris | - | - | 1 | 1017,45 |
Kapelionas | 1 | 128,70 | 1 | 232,05 |
Kurjeris | - | - | - | - |
Pastatų techninės priežiūros darbininkas | 4 | 621,76 | - | - |
Raštvedys | 2 | 838,75 | 1 | 1053,15 |
Ryšininkas | 4 | 762,28 | 4 | 1083,23 |
Sandėlininkas | 2 | 676,58 | - | - |
Specialistas | 15 | 626,72 | 11 | 1006,56 |
Statinių aptarnavimo specialistas | - | - | 3 | 831,08 |
Transporto priemonių aptarnavimo specialistas | - | - | 2 | 926,63 |
Ūkvedys | 1 | 704,70 | - | - |
Vairuotojas | 1 | 616,95 | 2 | 908,25 |
Valytojas | - | - | - | - |
Vyresnysis raštvedys | 1 | 798,37 | 1 | 1104,66 |
Vyresnysis specialistas | 20 | 761,19 | 35 | 1152,77 |
Vyriausiasis bendruomenės slaugytojas | 1 | 872,20 | 1 | 1286,20 |
Vyriausiasis specialistas | 1 | 876,15 | 8 | 1368,86 |
Išmokėtos vienkartinės piniginės išmokos iš sutaupytų darbo užmokesčio asignavimų per 2019 m.
Skatinimo priežastis | 2018 m. | 2019 m. | ||
Darbuotojų skaičius | Suma, eurais | Darbuotojų skaičius | Suma, eurais | |
- Vidutinis mėnesio atlyginimas pagal pareigas per 2019 metų III ketvirtis
- Vidutinis mėnesio atlyginimas pagal pareigas per 2019 metų II ketvirtis
- Vidutinis mėnesio atlyginimas pagal pareigas per 2019 metų I ketvirtis
Paskutinė atnaujinimo data: 2023-07-18