2018 metai
Pareigybės pavadinimas | 2018 m. IV ketv. | 2017 m. | ||
Pareigybių skaičius | Vidutinis mėnesio darbo užmokestis, eurais | Pareigybių skaičius | Vidutinis mėnesio darbo užmokestis, eurais | |
Komisariato viršininkas | 8 | 1902,16 | 7 | 1722,44 |
Kuopos vadas | 3 | 1305,64 | 3 | 1195,85 |
Patrulis | 3 | 619,41 | 6 | 595,75 |
Poskyrio viršininkas | 5 | 1544,76 | 7 | 1332,52 |
Postinis | 1 | 570,81 | 2 | 593,43 |
Rinktinės vadas | 1 | 1568,06 | 1 | 1336,72 |
Skyriaus viršininkas | 32 | 1690,30 | 36 | 1468,94 |
Skyriaus viršininko pavaduotojas | - | - | 1 | 1528,57 |
Specialistas | 62 | 1022,96 | 67 | 985,44 |
Tarnybos viršininkas | 3 | 1686,55 | 3 | 1443,65 |
Tyrėjas | 187 | 983,42 | 178 | 929,78 |
Valdybos viršininkas | 5 | 1992,71 | 5 | 1739,31 |
Valdybos viršininkas | 1 | 2016,90 | 1 | 1444,13 |
Vyresnysis patrulis | 4 | 862,40 | 6 | 738,25 |
Vyresnysis postinis | 1 | 837,60 | 2 | 761,37 |
Vyresnysis specialistas | 52 | 1181,16 | 52 | 1135,38 |
Vyresnysis tyrėjas | 140 | 1144,31 | 139 | 1064,48 |
Vyriausiasis patrulis | 135 | 780,54 | 138 | 748,55 |
Vyriausiasis postinis | 46 | 925,27 | 53 | 886,64 |
Vyriuasiasis specialistas | 9 | 1277,04 | 5 | 1192,94 |
Vyriausiasis tyrėjas | 108 | 1382,04 | 96 | 1242,74 |
Karjeros tarnautojai: | ||||
Poskyrio vedėjas | 3 | 1214,64 | 3 | 1102,24 |
Skyriaus vedėjas | 3 | 1448,39 | 4 | 1393,56 |
Specialistas | 29 | 661,76 | 41 | 588,80 |
Vyresnysis specialistas | 36 | 677,06 | 42 | 704,86 |
Vyriausiasis specialistas | 14 | 1142,94 | 11 | 1088,45 |
Dirbantys pagal sutartį: | ||||
Administratorius | 5 | 804,77 | - | - |
Archyvaras | 1 | 843,83 | 3 | 732,73 |
Bendruomenės slaugytojas | 1 | 770,00 | 1 | 650,40 |
Darbininkas | 3 | 481,78 | 3 | 442,70 |
Dezinfekuotojas | 1 | 721,60 | 1 | 577,20 |
Kapelionas | 1 | 128,70 | 1 | 115,00 |
Kurjeris | - | - | 1 | 480,70 |
Pastatų techninės priežiūros darbininkas | 4 | 621,76 | 4 | 555,81 |
Raštvedys | 2 | 838,75 | 21 | 600,90 |
Ryšininkas | 4 | 762,28 | 3 | 678,84 |
Sandėlininkas | 2 | 676,58 | 2 | 603,00 |
Specialistas | 15 | 626,72 | 18 | 585,26 |
Ūkvedys | 1 | 704,70 | 1 | 661,70 |
Vairuotojas | 1 | 616,95 | 2 | 558,60 |
Valytojas | - | - | - | - |
Vyresnysis raštvedys | 1 | 798,37 | 4 | 701,58 |
Vyresnysis specialistas | 20 | 761,19 | 9 | 712,18 |
Vyriausiasis bendruomenės slaugytojas | 1 | 872,20 | 1 | 796,90 |
Vyriausiasis specialistas | 1 | 876,15 | - | - |
Išmokėtos vienkartinės piniginės išmokos iš sutaupytų darbo užmokesčio asignavimų per 2018 m.
Skatinimo priežastis | 2018 m. | 2017 m. | ||
Darbuotojų skaičius | Suma, eurais | Darbuotojų skaičius | Suma, eurais | |
- Vidutinis mėnesio atlyginimas pagal pareigas per 2018 metų III ketvirtis;
- Vidutinis mėnesio atlyginimas pagal pareigas per 2018 metų II ketvirtis;
- Vidutinis mėnesio atlyginimas pagal pareigas per 2018 metų I ketvirtis.
Paskutinė atnaujinimo data: 2023-07-18