Darbo užmokestis

Pareigybės pavadinimas 2022 m. 2023 m. III ketv.
Pareigybių skaičius Vidutinis mėnesio darbo užmokestis, eurais Pareigybių skaičius Vidutinis mėnesio darbo užmokestis, eurais
Įstaigos Viršininkas 1 4041,60 1 4274,80
Įstaigos Viršininko pavaduotojas 2 3665,22 1 3883,81
Komisariato viršininkas 8 3119,90 8 3345,78
Būrio vadas 0,5 1929,40 1 2395,27
Patarėjas 1 3419,00 1 3634,80
Poskyrio viršininkas 6 2263,60 6 2594,56
Skyriaus viršininkas 36 2860,31 34 3092,33
Specialistas 54,67 1802,71 57 1959,72
Tarnybos viršininkas 2 3042,68 2 3252,49
Tyrėjas 177 1670,57 176 1779,40
Valdybos viršininkas 2 3370,02 2 3595,65
Valdybos viršininkas 2 3370,02 2 3595,65
Vyresnysis patrulis 2 1707,40 2 1875,20
Vyresnysis postinis 1 1621,80 0,5 1790,85
Vyresnysis specialistas 28,33 1952,50 29,5 2118,31
Vyresnysis tyrėjas 179,50 1946,02 189,67 2092,09
Vyriausiasis patrulis 90,67 1318,98 74,5 1417,74
Vyriausiasis postinis 45,67 1599,42 41,33 1711,49
Vyriausiasis specialistas 21,67 2338,79 22 2537,34
Vyriausiasis tyrėjas 127,17 2362,00 130,17 2525,64
Karjeros tarnautojai:    
Patarėjas 3 2361,71 2 2418,89
Poskyrio vedėjas 1 2422,63 1 2595,29
Skyriaus vedėjas 2 2897,88 2 3102,00
Specialistas 1 1375,13 1 1414,53
Vyresnysis specialistas 4 1696,58 4 1862,94
Vyriausiasis specialistas 8 2062,79 8 2214,54
Dirbantys pagal sutartį:    
Administratorius 10 1224,29 11 1381,13
Bendruomenės slaugytojas 1 1259,39 0,5 1402,75
Darbininkas 2 839,50 2 1075,20
Dezinfekuotojas 1 1256,64 1 1429,84
Dispečeris 1 1162,02 1 1273,30
Raštvedys 1 1238,04 1 1368,50
Specialistas 2,33 1242,15 10,5 1269,94
Statinių aptarnavimo specialistas 3 1149,60 3 1243,77
Transporto priemonių aptarnavimo specialistas 2 1117,20 2 1236,46
Vairuotojas 2 1303,20 2 1511,30
Vyresnysis specialistas 29,33 1350,27 29 1453,76
Vyriausiasis bendruomenės slaugytojas 1 1353,55 1 1496,83
Vyriausiasis specialistas 7 1434,35 5 1734,04
         

Išmokėtos vienkartinės piniginės išmokos iš sutaupytų darbo užmokesčio asignavimų per 2022 m.

Skatinimo priežastis 2023 m. 2023 m.
Darbuotojų skaičius Suma, eurais Darbuotojų skaičius Suma, eurais
         
         
Pareigybės pavadinimas 2021 m. 2022 m. IV ketv.
Pareigybių skaičius Vidutinis mėnesio darbo užmokestis, eurais Pareigybių skaičius Vidutinis mėnesio darbo užmokestis, eurais
Įstaigos Viršininkas 1 3815,00 1 4041,60
Įstaigos Viršininko pavaduotojas 2 3426,02 2 3665,22
Komisariato viršininkas 7,17 2723,05 8 3119,90
Būrio vadas 5 1702,93 0,5 1929,40
Kuopos vadas 2 2089,94 - -
Patarėjas 1 3147,95 1 3419,00
Poskyrio viršininkas 2 2236,11 6 2263,60
Rinktinės vadas 0,83 2642,10 - -
Skyriaus viršininkas 31 2542,93 36 2860,31
Specialistas 48,67 1576,10 54,67 1802,71
Tarnybos viršininkas 3 2658,07 2 3042,68
Tyrėjas 194,5 1469,55 177 1670,57
Valdybos viršininkas 2 3108,43 2 3370,02
Valdybos viršininkas 2,17 3141,38 2 3370,02
Vyresnysis patrulis 2 1576,57 2 1707,40
Vyresnysis postinis 1 1252,70 1 1621,80
Vyresnysis specialistas 32,33 1718,88 28,33 1952,50
Vyresnysis tyrėjas 167,5 1752,69 179,50 1946,02
Vyriausiasis patrulis 104,67 1162,34 90,67 1318,98
Vyriausiasis postinis 45,17 1397,75 45,67 1599,42
Vyriausiasis specialistas 17,33 2037,79 21,67 2338,79
Vyriausiasis tyrėjas 110,5 2108,58 127,17 2362,00
         
Karjeros tarnautojai:
Patarėjas 3 1930,42 3 2361,71
Poskyrio vedėjas 1 1918,36 1 2422,63
Skyriaus vedėjas 2 2424,57 2 2897,88
Specialistas 1 1025,13 1 1375,13
Vyresnysis specialistas 5,17 1396,20 4 1696,58
Vyriausiasis specialistas 9,33 1709,61 8 2062,79
Dirbantys pagal sutartį:
Administratorius 10 1130,36 10 1224,29
Bendruomenės slaugytojas 1 1109,16 1 1259,39
Darbininkas 2 738,30 2 839,50
Dezinfekuotojas 1 1151,85 1 1256,64
Dispečeris 1 1090,10 1 1162,02
Kapelionas 0,17 1362,90 - -
Raštvedys 1 1109,16 1 1238,04
Specialistas 6,83 1042,19 2,33 1242,15
Statinių aptarnavimo specialistas 3 894,22 3 1149,60
Transporto priemonių aptarnavimo specialistas 2 925,50 2 1117,20
Vairuotojas 2 973,50 2 1303,20
Vyresnysis specialistas 18,5 1213,95 29,33 1350,27
Vyriausiasis bendruomenės slaugytojas 1 1215,35 1 1353,55
Vyriausiasis specialistas 8,33 1274,32 7 1434,35
         

Išmokėtos vienkartinės piniginės išmokos iš sutaupytų darbo užmokesčio asignavimų per 2022 m.

Skatinimo priežastis 2021 m. 2022 m.
Darbuotojų skaičius Suma, eurais Darbuotojų skaičius Suma, eurais
         
         
Pareigybės pavadinimas 2020 m. 2021 m. IV ketv.
Pareigybių skaičius Vidutinis mėnesio darbo užmokestis, eurais Pareigybių skaičius Vidutinis mėnesio darbo užmokestis, eurais
Įstaigos Viršininkas 1 3678,40 1 3815,00
Įstaigos Viršininko pavaduotojas 2 3163,16 2 3426,02
Komisariato viršininkas 7 2701,99 7,17 2723,05
Būrio vadas 4 1737,00 5 1702,93
Kuopos vadas 2 2014,32 2 2089,94
Patarėjas 0,17 3073,20 1 3147,95
Patrulis 1 972,48 - -
Poskyrio viršininkas 2 2143,15 2 2236,11
Rinktinės vadas 1 2609,31 0,83 2642,10
Skyriaus viršininkas 33 2423,46 31 2542,93
Specialistas 51 1527,87 48,67 1576,10
Tarnybos viršininkas 3 2387,91 3 2658,07
Tyrėjas 198 1445,96 194,5 1469,55
Valdybos viršininkas 3 3011,42 2 3108,43
Valdybos viršininkas 3 3003,19 2,17 3141,38
Vyresnysis patrulis 2 1504,85 2 1576,57
Vyresnysis postinis 1 1236,72 1 1252,70
Vyresnysis specialistas 35 1735,85 32,33 1718,88
Vyresnysis tyrėjas 155 1699,13 167,5 1752,69
Vyriausiasis patrulis 105 1148,21 104,67 1162,34
Vyriausiasis postinis 49 1346,20 45,17 1397,75
Vyriausiasis specialistas 15 1975,94 17,33 2037,79
Vyriausiasis tyrėjas 119 2040,15 110,5 2108,58
         
Karjeros tarnautojai:
Patarėjas 3 1862,79 3 1930,42
Poskyrio vedėjas 2 1767,33 0,17 2122,23
Poskyrio vedėjas - - 1 1918,36
Skyriaus vedėjas - - 0,17 2478,56
Skyriaus vedėjas 3 2208,18 2 2424,57
Specialistas 2 1099,51 1 1025,13
Vyresnysis specialistas 6 1289,36 5,17 1396,20
Vyriausiasis specialistas 17 1657,99 9,33 1709,61
Dirbantys pagal sutartį:
Administratorius 10 1068,09 10 1130,36
Asmenų aptarnavimo tarnautojas 1 835,10    
Bendruomenės slaugytojas 1 1072,05 1 1109,16
Darbininkas 2 704,12 2 738,30
Dezinfekuotojas 1 1071,18 1 1151,85
Dispečeris 1 1084,60 1 1090,10
Kapelionas 1 1227,50 0,17 1362,90
Raštvedys 1 1123,10 1 1109,16
Specialistas 11 1035,00 6,83 1042,19
Statinių aptarnavimo specialistas 3 858,00 3 894,22
Transporto priemonių aptarnavimo specialistas 2 1004,84 2 925,50
Vairuotojas 2 968,00 2 973,50
Vyresnysis specialistas 28 1167,28 18,5 1213,95
Vyriausiasis bendruomenės slaugytojas 1 1219,90 1 1215,35
Vyriausiasis specialistas 9 1219,73 8,33 1274,32
         

Išmokėtos vienkartinės piniginės išmokos iš sutaupytų darbo užmokesčio asignavimų per 2021 m.

Skatinimo priežastis 2020 m. 2021 m.
Darbuotojų skaičius Suma, eurais Darbuotojų skaičius Suma, eurais
         
         
Pareigybės pavadinimas 2019 m. 2020 m. IV ketv.
Pareigybių skaičius Vidutinis mėnesio darbo užmokestis, eurais Pareigybių skaičius Vidutinis mėnesio darbo užmokestis, eurais
Įstaigos Viršininkas 1 3457,58 1 3678,40
Įstaigos Viršininko pavaduotojas 2 2947,87 2 3163,16
Komisariato viršininkas 7 2589,38 7 2701,99
Būrio vadas 8 1694,56 4 1737,00
Kuopos vadas 3 1896,754 2 2014,32
Patarėjas - - 0,17 3073,20
Patrulis 3 850,94 0,5 972,48
Poskyrio viršininkas 10 2199,17 2 2143,15
Postinis - - - -
Rinktinės vadas 1 2379,55 1 2609,31
Skyriaus viršininkas 1 2339,35 33 2423,46
Skyriaus viršininko pavaduotojas - - - -
Specialistas 31 1443,45 51 1527,87
Tarnybos viršininkas 73 2464,70 3 2387,91
Tyrėjas 3 1383,08 198 1445,96
Valdybos viršininkas 179 2790,33 3 3011,42
Valdybos viršininkas 5 2829,89 3 3003,19
Vyresnysis patrulis 1 1450,45 2 1504,85
Vyresnysis postinis 4 1189,08 1 1236,72
Vyresnysis specialistas 1 1616,52 35 1735,85
Vyresnysis tyrėjas 66 1613,34 155 1699,13
Vyriausiasis patrulis 142 1110,51 105 1148,21
Vyriausiasis postinis 132 1289,89 49 1346,20
Vyriausiasis specialistas 48 1872,47 15 1975,94
Vyriausiasis tyrėjas 13 1930,71 119 2040,15
         
Karjeros tarnautojai:
Patarėjas - - 3 1862,79
Poskyrio vedėjas 3 1550,39 2 1767,33
Skyriaus vedėjas 3 1930,08 3 2208,18
Specialistas 27 1034,36 2 1099,51
Vyresnysis specialistas 36 1192,76 6 1289,36
Vyriausiasis specialistas 16 1579,46 17 1657,99
Dirbantys pagal sutartį:
Administratorius 10 1010,07 10 1068,09
Archyvaras 1 1047,10 - -
Asmenų aptarnavimo tarnautojas - - 1 835,10
Bendruomenės slaugytojas 1 989,98 1 1072,05
Darbininkas 3 636,78 2 704,12
Dezinfekuotojas 1 887,99 1 1071,18
Dispečeris - - 1 1084,60
Kapelionas 1 188,85 1 1227,50
Kurjeris - - - -
Pastatų techninės priežiūros darbininkas 4 775,46 - -
Raštvedys 2 1031,20 1 1123,10
Ryšininkas 4 985,39 - -
Sandėlininkas 2 861,11 - -
Specialistas 15 826,32 11 1035,00
Statinių aptarnavimo specialistas - - 3 858,00
Transporto priemonių aptarnavimo specialistas - - 2 1004,84
Ūkvedys 1 915,38 - -
Vairuotojas 1 760,75 2 968,00
Valytojas 1 529,17 - -
Vyresnysis raštvedys 1 982,93 - -
Vyresnysis specialistas 24 1048,72 28 1167,28
Vyriausiasis bendruomenės slaugytojas 1 1097,02 1 1219,90
Vyriausiasis specialistas 1 1355,45 9 1219,73
         

Išmokėtos vienkartinės piniginės išmokos iš sutaupytų darbo užmokesčio asignavimų per 2020 m.

Skatinimo priežastis 2019 m. 2020 m.
Darbuotojų skaičius Suma, eurais Darbuotojų skaičius Suma, eurais
         
         
Pareigybės pavadinimas 2018 m. 2019 m. IV ketv.
Pareigybių skaičius Vidutinis mėnesio darbo užmokestis, eurais Pareigybių skaičius Vidutinis mėnesio darbo užmokestis, eurais
Įstaigos Viršininkas     1 3457,58
Įstaigos Viršininko pavaduotojas     2 2947,87
Komisariato viršininkas 8 1902,16 8 2589,38
Būrio vadas - - 8 1694,56
Kuopos vadas 3 1305,64 3 1896,75
Patrulis 3 619,41 2 850,94
Poskyrio viršininkas 5 1544,76 3 2199,17
Postinis 1 570,81 - -
Rinktinės vadas 1 1568,06 1 2379,55
Skyriaus viršininkas 32 1690,30 29 2339,35
Skyriaus viršininko pavaduotojas - - - -
Specialistas 62 1022,96 46 1443,45
Tarnybos viršininkas 3 1686,55 3 2464,70
Tyrėjas 187 983,42 203 1383,08
Valdybos viršininkas 5 1992,71 4 2790,33
Valdybos viršininkas 1 2016,90 2 2829,89
Vyresnysis patrulis 4 862,40 2 1450,45
Vyresnysis postinis 1 837,60 1 1189,08
Vyresnysis specialistas 52 1181,16 39 1616,52
Vyresnysis tyrėjas 140 1144,31 155 1613,34
Vyriausiasis patrulis 135 780,54 128 1110,51
Vyriausiasis postinis 46 925,27 51 1289,89
Vyriausiasis specialistas 9 1277,04 13 1872,47
Vyriausiasis tyrėjas 108 1382,04 115 1930,71
         
Karjeros tarnautojai:
Patarėjas - - 2 1709,62
Poskyrio vedėjas 3 1214,64 2 1550,39
Skyriaus vedėjas 3 1448,39 4 1930,08
Specialistas 29 661,76 3 1034,36
Vyresnysis specialistas 36 677,06 9 1192,76
Vyriausiasis specialistas 14 1142,94 13 1579,46
Dirbantys pagal sutartį:
Administratorius 5 804,77 10 1134,62
Archyvaras 1 843,83 1 1103,30
Bendruomenės slaugytojas 1 770,00 1 1053,15
Darbininkas 3 481,78 2 721,50
Dezinfekuotojas 1 721,60 1 945,00
Dispečeris - - 1 1017,45
Kapelionas 1 128,70 1 232,05
Kurjeris - - - -
Pastatų techninės priežiūros darbininkas 4 621,76 - -
Raštvedys 2 838,75 1 1053,15
Ryšininkas 4 762,28 4 1083,23
Sandėlininkas 2 676,58 - -
Specialistas 15 626,72 11 1006,56
Statinių aptarnavimo specialistas - - 3 831,08
Transporto priemonių aptarnavimo specialistas - - 2 926,63
Ūkvedys 1 704,70 - -
Vairuotojas 1 616,95 2 908,25
Valytojas - - - -
Vyresnysis raštvedys 1 798,37 1 1104,66
Vyresnysis specialistas 20 761,19 35 1152,77
Vyriausiasis bendruomenės slaugytojas 1 872,20 1 1286,20
Vyriausiasis specialistas 1 876,15 8 1368,86
         

Išmokėtos vienkartinės piniginės išmokos iš sutaupytų darbo užmokesčio asignavimų per 2019 m.

Skatinimo priežastis 2018 m. 2019 m.
Darbuotojų skaičius Suma, eurais Darbuotojų skaičius Suma, eurais
         
         
Pareigybės pavadinimas 2018 m. IV ketv. 2017 m.
Pareigybių skaičius Vidutinis mėnesio darbo užmokestis, eurais Pareigybių skaičius Vidutinis mėnesio darbo užmokestis, eurais
Komisariato viršininkas 8 1902,16 7 1722,44
Kuopos vadas 3 1305,64 3 1195,85
Patrulis 3 619,41 6 595,75
Poskyrio viršininkas 5 1544,76 7 1332,52
Postinis 1 570,81 2 593,43
Rinktinės vadas 1 1568,06 1 1336,72
Skyriaus viršininkas 32 1690,30 36 1468,94
Skyriaus viršininko pavaduotojas - - 1 1528,57
Specialistas 62 1022,96 67 985,44
Tarnybos viršininkas 3 1686,55 3 1443,65
Tyrėjas 187 983,42 178 929,78
Valdybos viršininkas 5 1992,71 5 1739,31
Valdybos viršininkas 1 2016,90 1 1444,13
Vyresnysis patrulis 4 862,40 6 738,25
Vyresnysis postinis 1 837,60 2 761,37
Vyresnysis specialistas 52 1181,16 52 1135,38
Vyresnysis tyrėjas 140 1144,31 139 1064,48
Vyriausiasis patrulis 135 780,54 138 748,55
Vyriausiasis postinis 46 925,27 53 886,64
Vyriuasiasis specialistas 9 1277,04 5 1192,94
Vyriausiasis tyrėjas 108 1382,04 96 1242,74
         
Karjeros tarnautojai:
Poskyrio vedėjas 3 1214,64 3 1102,24
Skyriaus vedėjas 3 1448,39 4 1393,56
Specialistas 29 661,76 41 588,80
Vyresnysis specialistas 36 677,06 42 704,86
Vyriausiasis specialistas 14 1142,94 11 1088,45
Dirbantys pagal sutartį:
Administratorius 5 804,77 - -
Archyvaras 1 843,83 3 732,73
Bendruomenės slaugytojas 1 770,00 1 650,40
Darbininkas 3 481,78 3 442,70
Dezinfekuotojas 1 721,60 1 577,20
Kapelionas 1 128,70 1 115,00
Kurjeris - - 1 480,70
Pastatų techninės priežiūros darbininkas 4 621,76 4 555,81
Raštvedys 2 838,75 21 600,90
Ryšininkas 4 762,28 3 678,84
Sandėlininkas 2 676,58 2 603,00
Specialistas 15 626,72 18 585,26
Ūkvedys 1 704,70 1 661,70
Vairuotojas 1 616,95 2 558,60
Valytojas - - - -
Vyresnysis raštvedys 1 798,37 4 701,58
Vyresnysis specialistas 20 761,19 9 712,18
Vyriausiasis bendruomenės slaugytojas 1 872,20 1 796,90
Vyriausiasis specialistas 1 876,15 - -
         

Išmokėtos vienkartinės piniginės išmokos iš sutaupytų darbo užmokesčio asignavimų per 2018 m.

Skatinimo priežastis 2018 m. 2017 m.
Darbuotojų skaičius Suma, eurais Darbuotojų skaičius Suma, eurais
         
         
Paskutinė atnaujinimo data: 2022-09-06